Как рассчитать страховую пенсию.
Для застрахованных лиц, чей возраст во II полугодии 2019 года достиг 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), назначается страховая пенсия по старости в I полугодии 2020 года, при наличии страхового стажа не менее 11 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не ниже 18,6.
Застрахованные лица, чей возраст в I полугодии 2020 года достиг 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), назначается страховая пенсия по старости во II полугодии 2021 года, при наличии страхового стажа не менее 12 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не ниже 21.
Чтобы рассчитать страховую пенсию по старости воспользуйтесь пенсионным калькулятором.
Тождество профессий, должностей и организаций (структурных подразделений), работа в которых дает право на досрочное назначение пенсии по старости Вы можете посмотреть здесь.
1. Данные для определения права граждан на страховую пенсию по старости.
1.1. Данные для лиц, имеющих право на страховую пенсию по старости по достижении соответствующего возраста:
| Год возникновения права на страховую пенсию по старости (по состоянию на 31.12.2018) | Год назначения пенсии (сроки) | Продолжительность страхового стажа (лет) | Минимальная величина ИПК (количество баллов) | Возраст в отношении лиц, имеющих право на страховую пенсию по старости, за исключением отдельных категорий граждан |
| I полугодие 2019 | II полугодие 2019 | 10 | 16,2 | 60,5 года – мужчины 55,5 года – женщины |
| II полугодие 2019 | I полугодие 2020 | 11 | 18,6 | 60,5 года – мужчины 55,5 – года женщины |
| I полугодие 2020 | II полугодие 2020 | 12 | 21 | 61,5 года – мужчины 56,5 года – женщины |
| II полугодие 2020 | I полугодие 2021 | 13 | 23,4 | 61,5 года – мужчины 56,5 года – женщины |
| 2021 | 2024 | 15 | 28,2 | 63 года – мужчины 58 лет – женщины |
| 2022 | 2026 | 15 | 30 | 64 года – мужчины 59 лет – женщины |
| 2023 | 2028 | 15 | 30 | 65 лет – мужчины 60 лет – женщины |
| 2024 | 2029 | 15 | 30 | 65 лет – мужчины 60 лет – женщины |
| 2025 | 2030 | 15 | 30 | 65 лет – мужчины 60 лет – женщины |
| 2026 и последующие годы | 2031 | 15 | 30 | 65 лет – мужчины 60 лет – женщины |
[adinserter block=”4″]
1.2. Данные для госслужащих:
| Год возникновения права на страховую пенсию по старости (по состоянию на 31.12.2016) | Год назначения пенсии | Продолжительность страхового стажа (лет) | Минимальная величина ИПК (количество баллов) | Возраст |
| 2018 | 2019 | 10 | 16,2 | 61 год – мужчины 56 лет – женщины |
| I полугодие 2019 | II полугодие 2020 | 11 | 18,6 | 61,5 года-мужчины 56,5 года-женщины |
| II полугодие 2019 | I полугодие 2021 | 12 | 21 | 61,5 года-мужчины 56,5 года-женщины |
| 2020 | 2022 | 13 | 23,4 | 62 года – мужчины 57 лет – женщины |
| 2021 | 2024 | 15 | 28,2 | 63 года – мужчины 58 лет – женщины |
| 2022 | 2026 | 15 | 30 | 64 года – мужчины 59 лет – женщины |
| 2023 и последующие годы | 2028 | 15 | 30 | 65 лет – мужчины 60 лет – женщины |
[adinserter block=”13″]
2. Данные для расчета страховой пенсии по старости
2.1. Формула расчета страховой пенсии по старости
СП = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ),
где СП – размер страховой пенсии по старости;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости (СПК на 2020 год = 93,00 рублей);
ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии (ФВ на 2020 год = 5686,25 рублей);
КвФВ – коэффициент повышения ФВ, применяется при отсрочке обращения за назначением страховой пенсии.
2.2. Индивидуальный пенсионный коэффициент и его расчет
Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) зависит от суммы годовых пенсионных коэффициентов (баллов) за период до и после 01.01.2015, а также от повышающего коэффициента к страховой пенсии. В 2020 году максимальная сумма годовых пенсионных баллов составляет – 9,57.
ИПК определяется по формуле:
ИПК = (ИПКс + ИПКн) * КвСП,
где ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости;
ИПКс – индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место до 01.01.2015. (Величина ИПКс состоит из суммы, полученной при делении размера ежемесячной выплаты гражданину страховой части трудовой пенсии по состоянию на 31.12.2014 без учета фиксированного базового размера и накопительной части пенсии на стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) (СПКк), а также суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных периодов, имевших место до 01.01.2015 (НПi), деленной на коэффициенты, для исчисления размера страховой пенсии по старости равных 1);
ИПКн – индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место с 01.01.2015, по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости. (Величина ИПКн состоит из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов и суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных засчитываемых в страховой стаж периодов (НПi), деленной на коэффициенты, для исчисления размера страховой пенсии по старости равных 1);
КвСП – коэффициент повышения ИПК, применяется при отсрочке обращения за назначением страховой пенсии.
Получить сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его составляющих: величины ИПКс до 2015 года и величины ИПКн с 2015 года, и др., можно несколькими способами:
– обратиться в территориальное отделение ПФР по месту жительства;
– заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета на сайте ПФР в “личном кабинете гражданина”;
– запросить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР (включая историю) на едином портале государственных услуг.
2.3. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента.
| Год | Максимальное значение годового ИПК | |
| при отказе от формирования накопительной пенсии | при формировании накопительной пенсии | |
| 2020 | 9,57 | 9,57 <*> |
| 2021 и позднее | 10 | 6,25 |
<*> С 2016 года по 2022 год независимо от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию исходя из всей суммы начисленных страховых взносов. В связи с этим максимальное значение годового индивидуального пенсионного коэффициента одинаково для любого варианта формирования пенсии (Федеральный закон от 04.12.2013 N 351-ФЗ)
[adinserter block=”6″]
2.4. Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла).
| Дата, с которой увеличивается стоимость одного пенсионного коэффициента | Размер (в рублях) | Основание |
| С 01.01.2020 | 93,00 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350 – ФЗ |
| С 01.01.2021 | 98,86 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350 – ФЗ |
| С 01.01.2022 | 104,69 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350 – ФЗ |
| С 01.01.2023 | 110,55 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350 – ФЗ |
| С 01.01.2024 | 116,63 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350 – ФЗ |
2.5. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
С 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686 рубля 25 копеек.
| Категория получателей пенсии | Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом повышений, установленных ст. 17 Федерального закона Ν 400-ФЗ и индексации в 2020 году <*> |
Граждане, достигшие 80-летнего возраста (не имеющие иждивенцев) Инвалиды I группы (не имеющие иждивенцев) | 11 372,50 |
| Граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами I группы) | с 1 иждивенцем – 7 581, 67 с 2 иждивенцами – 9 477,09 с 3 иждивенцами – 11 372, 51 |
| Граждане, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи | с 1 иждивенцем – 13 267,92 с 2 иждивенцами – 15 163,34 с 3 иждивенцами – 17 058,76 |
| Граждане, проработавшие не мене 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами I группы) ( независимо от места жительства) | без иждивенцев – 8 529,38 с 1 иждивенцем – 11 372,51 с 2 иждивенцами – 14 215,64 с 3 иждивенцами – 17 058,77 |
| Граждане, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж для мужчин не менее 25, а для женщин не менее 20 лет, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы (независимо от места жительства) | без иждивенцев – 17 058,75 с 1 иждивенцем – 19 901,88 с 2 иждивенцами – 22 745,01 с 3 иждивенцами – 25 588,14 |
| Граждане, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами I группы) (независимо от места жительства) | без иждивенцев – 7 392,13 с 1 иждивенцем – 9 856,17 с 2 иждивенцами – 12 320,21 с 3 иждивенцами – 14 784,25 |
| Граждане, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы (независимо от места жительства) | без иждивенцев – 14 784,25 с 1 иждивенцем – 17 248,30 с 2 иждивенцами – 19 712,34 с 3 иждивенцами – 22 176,39 |
| Лица, проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 Ν 167-ФЗ | 7 107,81 |
<*> Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством РФ в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных лиц в этих районах (местностях). При этом лицам, имеющим право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на соответствующий районный коэффициент в соответствии с ч. 9 ст. 17 и одновременно на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с ч. 4 или ч. 5 ст. 17 Федерального закона N 400-ФЗ, устанавливается одно повышение фиксированной выплаты по выбору застрахованного лица (ч. 9, 10 ч. 13 ст. 17 Федерального закона N 400-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 18.03.2015 N 249)
2.6. Коэффициент индексации размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости.
Внимание! Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии приостановлена с 1 января 2019 года до 1 января 2025 года (Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ).
Пенсионерам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ, индексация пенсии не производится (Федеральный закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ)
| Дата, с которой увеличивается размер фиксированной выплаты к страховой пенсии | Коэффициент индексации | Размер фиксированной выплаты <*> (в рублях) | Основание |
| с 01.01.2020 | – | 5 686,25 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350-ФЗ |
| с 01.01.2021 | – | 6 044,48 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350-ФЗ |
| с 01.01.2022 | – | 6 401,10 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350-ФЗ |
| с 01.01.2023 | – | 6 759,56 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350-ФЗ |
| с 01.01.2024 | – | 7 131,34 | Федеральный закон от 03.10.2018 Ν 350-ФЗ |
<*> Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости установлена лицам (за исключением лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1, а также лиц, указанных в п. 7 ст. 3 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ.) (ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 400-ФЗ).
[adinserter block=”5″]
[adinserter block=”2″]2.7. Коэффициенты повышения ИПК и ФВ для расчета страховой пенсии по старости при отсрочке обращения за ее назначением.
КвСП не применяется если лицо является (являлось) получателем иной пенсии, за исключением накопительной пенсии, либо ежемесячного пожизненного содержания, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением граждан, имеющих право на одновременное получение различных пенсий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
| Число полных месяцев, истекших со дня возникновения права на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно со дня прекращения выплаты страховой пенсии по старости в связи с отказом от получения установленной страховой пенсии по старости в том числе назначенной досрочно) | Коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента применяется в случае, предусмотренном частью 15 стать 15 Федерального закона Ν 400-ФЗ | Коэффициент повышения размера фиксированной выплаты определяется в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона Ν 400-ФЗ | ||
| При назначении страховой пенсии лицам, указанным в части 1 и части 1.1 статьи 8 указанного Федерального закона | Для лиц, которым назначается страховая пенсия по старости досрочно | Для лиц, которым назначается (восстанавливается, либо назначается вновь) страховая пенсия по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона Ν 400-ФЗ | Для лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсия по старости досрочно | |
| менее 12 | 1 | 1 | – | – |
| 12 | 1,07 | 1,046 | 1,56 | 1,36 |
| 24 | 1,15 | 1,1 | 1,12 | 1,07 |
| 36 | 1,24 | 1.16 | 1.19 | 1,12 |
| 48 | 1,34 | 1,22 | 1,27 | 1,16 |
| 60 | 1,45 | 1,29 | 1,36 | 1,21 |
| 72 | 1,59 | 1,37 | 1,46 | 1,26 |
| 84 | 1,74 | 1,45 | 1,58 | 1,32 |
| 96 | 1,9 | 1,52 | 1,73 | 1,38 |
| 108 | 2,09 | 1,6 | 1,9 | 1,45 |
| 120 | 2,32 | 1,68 | 2,11 | 1,53 |
2.8. Коэффициенты иного засчитываемого в страховой стаж периода
для расчета страховой пенсии по старости.
| Периоды, которые засчитываются в страховой стаж | Коэффициент за полный календарный год иного засчитываемого в страховой стаж периода <**> |
| Период прохождения военной службы по призыву | 1,8 |
| Период ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет | 1,8 <*> |
| Период ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет | 3,6 <*> |
| Период ухода одного из родителей за третьим или четвёртым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет | 5,4 <*> |
| Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет | 1,8 |
| Период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности | 1,8 |
| Период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые представительства РФ в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений РФ (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством РФ, но не более пяти лет в общей сложности. | 1,8 |
| Период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы) в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации | 1,8 |
| Период службы и (или) деятельности (работы), предусмотренной Федеральным законом от 04.06.2011 Ν 126-ФЗ “О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан” | 1,8 |
——————————–
<*> В случае, если периоды ухода совпадают по времени, коэффициент за полный календарный год указанных периодов определяется как сумма коэффициентов.
<**> В случае, если продолжительность иного периода составляет менее полного года, коэффициент определяется исходя из фактической продолжительности соответствующего иного периода. При этом один месяц иного периода составляет 1/12 часть коэффициента за полный календарный год, а один день – 1/360 часть коэффициента за полный календарный год.
[adinserter block=”9″]
3. Данные, необходимые для индексации страховой части трудовой пенсии (2002 – 2014).
Данные, необходимые для индексации страховой части трудовой пенсии (до 1 января 2015 года)
С 1 января 2010 года введен новый механизм определения, перерасчета, индексации и корректировки размеров трудовых пенсий. В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” трудовая пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей (ранее трудовая пенсия по старости состояла из базовой, страховой и накопительной частей).
С 1 января 2010 года базовая часть трудовых пенсий была преобразована в фиксированный базовый размер, который соответствует размерам базовых частей трудовых пенсий, установленных на 31 декабря 2009 года в зависимости от категории пенсионера и вида пенсии. Порядок индексации размеров трудовых пенсий (включая их фиксированный базовый размер) установлен пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”.
Коэффициент индексации страховой части трудовой пенсии.
| Дата, с которой производится индексация | Коэффициент индексации | Основание |
| 1 апреля 2014 года | 1,017 (коэффициент дополнительного увеличения) | Постановление Правительства РФ от 28.03.2014 Ν 241 |
| 1 февраля 2014 года | 1,065 | Постановление Правительства РФ от 23.01.2014 Ν 46 |
| 1 апреля 2013 года | 1,033 (коэффициент дополнительного увеличения) | Постановление Правительства РФ от 27.03.2013 Ν 264 |
| 1 февраля 2013 года | 1,066 | Постановление Правительства РФ от 23.01.2013 Ν 26 |
| 1 апреля 2012 года | 1,0341 (коэффициент дополнительного увеличения) | Постановление Правительства РФ от 27.03.2012 Ν 237 |
| 1 февраля 2012 года | 1,07 | Постановление Правительства от 25.01.2012 РФ Ν 4 |
| 1 февраля 2011 года | 1,088 | Постановление Правительства РФ от 26.01.2011 Ν 21 |
| 1 апреля 2010 года | 1,063 (коэффициент дополнительного увеличения) | Постановление Правительства от 18.03.2010 Ν 167 |
| 1 августа 2009 года | 1,075 | Постановление Правительства РФ от 23.07.2009 Ν 611 |
| 1 апреля 2009 года | 1,175 (коэффициент дополнительного увеличения) | Постановление Правительства РФ от 21.03.2009 Ν 247 |
| 1 августа 2008 года | 1,08 | Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 Ν 548 |
| 1 апреля 2008 года | 1,075 (коэффициент дополнительного увеличения) | Постановление Правительства РФ от 25.03.2008 Ν 204 |
| 1 февраля 2008 | 1,12 | Постановление Правительства РФ от 25.01.2008 Ν 25 |
| 1 апреля 2007 года | 1,092 (коэффициент дополнительного увеличения) | Постановление Правительства РФ от 27.03.2007 Ν 181 |
| 1 августа 2006 года | 1,062 | Постановление Правительства РФ от 28.07.2006 Ν 466 |
| 1 апреля 2006 года | 1,063 | Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 Ν 165 |
| 1 августа 2005 года | 1,06 1,048 (коэффициент дополнительного увеличения) | Постановление Правительства РФ от 24.03.2005 Ν 419 |
| 1 августа 2004 года | 1,0628 | Постановление Правительства РФ от 21.07.2004 Ν 363 |
| 1 апреля 2004 года | 1,09 | Постановление Правительства РФ от 15.03.2004 Ν 142 |
| 1 августа 2003 | 1,08 | Постановление Правительства РФ от 16.07.2003 Ν 428 |
| 1 апреля 2003 года | 1,126 | Постановление Правительства РФ от 13.03.2003 Ν 152 |
| 1 августа 2002 года | 1,09 | Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 Ν 535 |
| 1 февраля 2002 года | 1,065 | Постановление Правительства РФ от 24.01.2002 Ν 42 |
Коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц.
| Дата, с которой производится индексация | Коэффициент индексации | Основание | Дата вступления в силу нормативного акта, устанавливающего размер коэффициента индексации |
| 1 января 2013 года | 1,083 | Постановление Правительства РФ от 28.03.2014 Ν 240 | 1 апреля 2014 года |
| 1 января 2012 года | 1,101 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2013 Ν 263 | 1 апреля 2013 года |
| 1 января 2011 года | 1,1065 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2012 Ν 238 | 1 апреля 2012 года |
| 1 января 2010 года | 1,088 | Постановление Правительства РФ от 07.04.2011 Ν 255 | Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2011 г. |
| 1 января 2009 года | 1,1427 | Постановление Правительства РФ от 18.03.2010 Ν 168 | 1 апреля 2010 года |
| 1 января 2008 года | 1,269 | Постановление Правительства РФ от 21.03.2009 Ν 248 | 1 апреля 2009 года |
| 1 января 2007 года | 1,204 | Постановление Правительства РФ от 25.03.2008 Ν 205 | 1 апреля 2008 года |
| 1 января 2006 года | 1,16 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2007 Ν 183 | 1 апреля 2007 года |
| 1 января 2005 года | 1,127 | Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 Ν 166 | 1 апреля 2006 года |
| 1 января 2004 года | 1,114 | Постановление Правительства РФ от 11.07.2005 Ν 417 | 1 августа 2005 года |
| 1 января 2003 года | 1,177 | Постановление Правительства РФ от 15.03.2004 Ν 141 | 1 апреля 2004 года |
| 1 января 2002 года | 1,307 | Постановление Правительства РФ от 13.03.2003 Ν 152 | 1 апреля 2003 года |
[adinserter block=”15″]
Данные, используемые для расчета коэффициента индексации расчетного пенсионного капитала.
| Период, за который утверждаются индексы | Индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации | Индекс роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховой части трудовых пенсий | Основание |
| За 2013 год | 1,124 | 1,083 | Постановление Правительства РФ от 28.03.2014 Ν 239 |
| За 2012 год | 1,139 | 1,101 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2013 Ν 262 |
| За 2011 год | 1,13 | 1,1065 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2012 Ν 235 |
| За 2010 год | 1,118 | 1,085 | Постановление Правительства РФ от 07.04.2011 Ν 256 |
| За 2009 год | 1,078 | Постановление Правительства РФ от 29.07.2010 Ν 576 | |
| За 2008 год | 1,272 | 1,269 | Постановление Правительства РФ от 23.07.2009 Ν 609 |
| За 2007 год | 1,267 | 1,204 | Постановление Правительства РФ от 25.03.2008 Ν 206 |
| За 2006 год | 1,244 | 1,16 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2007 Ν 182 |
| За 2005 год | 1,239 | 1,127 | Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 Ν 167 |
| За 2004 год | 1,23 | 1,114 | Постановление Правительства РФ от 11.07.2005 Ν 418 |
| За 2003 год | 1,261 | 1,177 | Постановление Правительства РФ от 25.10.2004 Ν 576 |
| За 202 год | 1,35 | 1,307 | Постановление Правительства РФ от 12.08.2003 Ν 491 |
Данные, необходимые для индексации базовой части трудовой пенсии (до 1 января 2010 года).
Коэффициент индексации базовой части трудовой пенсии
| Дата, с которой производится индексация | Коэффициент индексации | Основание |
| 1 апреля 2007 года | 1,075 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2007 Ν 181 |
| 1 апреля 2006 года | 1,085 | Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 Ν 165 |
| 1 августа 2005 года | 1,06 | Постановление Правительства РФ от 11.07.2005 Ν 419 |
| 1 августа 2003 года | 1,08 | Постановление Правительства РФ от 16.07.2003 Ν 428 |
| 1 августа 2003 года | 1,06 | Постановление Правительства РФ от 24.01.2003 Ν 47 |
| 1 августа 2002 года | 1,09 | Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 Ν 535 |
| 1 февраля 2002 года | 1,065 | Постановление Правительства РФ от 24.01.2002 Ν 42 |
Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер базовой части трудовой пенсии по старости определялся с учетом районного коэффициента в порядке, установленном Федеральным законом от 29.11.2003 N 154-ФЗ.
Размер базовой части трудовой пенсии по старости с учетом индексации.
| Дата, с которой производится индексация | Размер базовой части, руб. | Основание |
| 1 декабря 2009 года | 2 562,00 | Федеральный закон от 17.12.2001 Ν 173-ФЗ (ред. от 30.06.2009) ( с изм. и доп., вступившими в силу с 01.12.2009) |
| 1 марта 2009 года | 1 950,00 | Федеральный закон от 17.12.2001 Ν 173-ФЗ (ред. от 30.12.2008) ( с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2009) |
| 1 августа 2008 года | 1 794,00 | Федеральный закон от 17.12.2001 Ν 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) ( с изм. и доп., вступившими в силу с 01.08.2008) |
| 1 декабря 2007 года | 1 560,00 | Федеральный закон от 17.12.2001 Ν 173-ФЗ (ред. от 01.11.2007) |
| 1 октября 2007 года | 1 260,00 | Федеральный закон от 17.12.2001 Ν 173-ФЗ (ред. от 24.09.2007) |
| 1 апреля 2007 года | 1 112,72 | Размер базовой части рассчитан исходя из коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.03.2007 Ν 181 |
| 1 апреля 2006 года | 1 035,09 | Размер базовой части рассчитан исходя их коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.03.2006 Ν 165 |
| 1 августа 2005 года | 954 | Размер базовой части рассчитан исходя из коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.07.2005 Ν 419 |
| 1 марта 2005 года | 900,00 | Федеральный закон от 17.12.2001 Ν 173-ФЗ (ред. от 14.02.2005) |
| 1 августа 2004 года | 660,00 | Постановление Правительства РФ от 21.07.2004 Ν 363 |
| 1 апреля 2004 года | 621,00 | Постановление Правительства РФ от 15.03.2004 Ν 142 |
| 1 августа 2003 | 598,02 | Размер базовой части рассчитан исходя из коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.07.2003 Ν 428 |
| 1 февраля 2003 года | 553,72 | Размер базовой части рассчитан исходя из коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.01.2003 Ν 47 |
| 1 августа 2002 года | 522,38 | Размер базовой части рассчитан исходя из коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.2002 Ν 535 |
| 1 февраля 2002 года | 479,25 | Размер базовой части рассчитан исходя из коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.01.202 Ν 42 |
| 1 января 2002 года | 450 | Федеральный закон от 17.12.2001 Ν 173-ФЗ |
ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
